| EXÁMENES FINALES | ||
| Jueves 4 de diciembre de 2025 | ||
| 08:00 | Economía II | Aula 109 |
| Elementos de Matemática y Estadísticas | Aula C (Facultad) | |
| Matemática I | Anf. B y C | |
| 10:00 | Economía III | Anf. I |
| Macroeconomía I y II | Aula B (Facultad) | |
| 14:00 | Derecho Societario | Aula B (Facultad) |
| Sociedades | Aula 102 | |
| 15:00 | Auditoría | Aula 10 |
| 16:00 | Introducción a la Contabilidad (TSAyGU) | Aula C (Facultad) |
| Contabilidad III | Aula 110 | |
| Taller Seminario TI | Gabinetes | |
| Seminario de Informática -Herramientas informática apl. a Cs. Econ. | ||
| Actuación Profesional Jur. y Adm | Aula 8 | |
| Administración y Hacienda Pública | Aula103 | |
| Gobierno y Gestión en el Sistema Universitario | Aula 107 | |
| Gestión de la Calidad | Aula 106 | |
| SIU GUARANÍ | Gabinetes | |
| EEI SUDOCU | ||
| Metodología de la Investigación Científica | Aula Moreno -Wierna (Facultad) | |
| Seminario de Práctica Profesional - Mod I y II | ||
| Ética Profesional | ||
| 18:00 | Seminario - Taller Final Integrador | Aula 108 |
| Optativa Introducción Criptomonedas | Aula B (Facultad) | |
| Sistema de Información para la Gestión | Aula A (Facultad) | |
| Gestión de Tecnologías de la Información | ||
| Optativa - Modelos Cuantitativos para los Negocios | ||





