| EXÁMENES FINALES | ||
| Jueves 16 de Febrero de 2023 | ||
| 08:00 | Matemática I | Anf . N, Aulas 57 y 14 |
| Economía III | Aula A (Facultad) | |
| Econometría II | Aula C (Facultad) | |
| 10:00 | Macroeconomía I | Aula A (Facultad) |
| 14:00 | Derecho Societario y Derecho II -Módulo II | Sala Wierna (Facultad) |
| 15:00 | Auditoría | Aula A (Facultad) |
| 16:00 | Contabilidad III | Anf. K, Aula 7, S. Wierna y Box de la Cátedra |
| Seminario de Informática | Gabinetes | |
| Organización de Empresas | Aula C (Facultad) | |
| Administración y Hacienda Pública | Aula B (Facultad) | |
| Contabilidad para Administradores -Módulo I | Aula Moreno (Facultad) | |
| 18:00 | Sistemas de Información para la Gestión | Aula Moreno (Facultad) |
| Gestión de Tecnologías de la Información | ||
| Métodos Cuantitativos para los Negocios | ||
La cátedra de Matemática I informa:
Estimados Estudiantes
Les damos la Bienvenida al inicio del dictado de Matemática I, desde hoy 13 de febrero 2023. Además, queremos informar algunos aspectos:
| EXÁMENES FINALES | ||
| Miércoles 15 de Febrero de 2023 | ||
| 08:00 | Economía II | Anf . L, M |
| 14:00 | Estadística I | Anf. L |
| 15:00 | Contabilidad IV | Anf. K |
| 16:00 | Contabilidad Pública | Aulas Moreno, Wierna (Fac.) |
| Derecho Concursal | Aulas A y B (Fac.) | |
| Finanzas Públicas y Derecho Tributario | Aula 8 | |
| 18:00 | Cálculo Financiero | Anf. I |
| EXÁMENES FINALES | ||
| Martes 14 de Febrero 2023 | ||
| 08:00 | Economía I | Anf. L, M ,N y Aula 57 |
| Filosofía I | Aula B (Facultad) | |
| Optativa-Sociología | ||
| 10:00 | Historia Económica y Social | Aula A (Facultad) |
| Microeconomía I | Aula C (Facultad) | |
| 14:00 | Derecho Privado Obligaciones y Contratos | Aula B (Facultad) |
| Derecho II -Módulo I | ||
| 15:00 | Teoría y Técnica Impositiva I | Aulas 8 y 9 |
| 16:00 | Contabilidad II | Aulas Moreno, Wierna (Facultad) |
| Seminario de Responsabilidad Social | Aula C (Facultad) | |
| Optativa -Balance Social | ||
| 18:00 | Introducción a la Contabilidad | Anf. G y H |
| Contabilidad I | ||
| Administración financiera de Empresas I y II | Anf. I | |
| Administración de la Producción I | Aula B (Facultad) | |
Estimados alumnos:
El día Lunes 13 de Febrero a hs. 14, Aula C de la Facultad de Económicas, se realizará una clase de consulta sobre exámenes finales.
Los esperamos.
| EXÁMENES FINALES | ||
| Lunes 13 de Febrero de 2023 | ||
| 08:00 | Economía Laboral | Aula C (Facultad) |
| 15:00 | Derecho Civil/Derecho I | Aulas Moreno, Wierna (Facultad) |
| Derecho Administrativo | Aulas A, B (Facultad) | |
| Derecho Público -Módulo II | ||
| Derecho III -Módulo I | ||
| Costos | Aula 5 | |
| Contabilidad para Administradores -Módulo II | Aula 6 | |
| 18:00 | Principios de Administración | Anf. H |
| Organización y Sistemas Administrativos | ||
| Administración Superior | ||
| Economía Internacional II | Aula C (Facultad) | |
Turno ordinario de Exámenes de Febrero - Marzo 2023
| FECHA DE EXAMEN | FIN DE INSCRIPCIÓN | HASTA HS | FECHA DE EXAMEN | FIN DE INSCRIPCIÓN | HASTA HS |
| 13/02/2023 | 08/02/2023 | 23:59 | 27/02/2023 | 22/02/2023 | 23:59 |
| 14/02/2023 | 09/02/2023 | 23:59 | 28/02/2023 | 23/02/2023 | 23:59 |
| 15/02/2023 | 10/02/2023 | 23:59 | 01/03/2023 | 24/02/2023 | 23:59 |
| 16/02/2023 | 13/02/2023 | 23:59 | 02/03/2023 | 27/02/2023 | 23:59 |
| 17/02/2023 | 14/02/2023 | 23:59 | 03/03/2023 | 28/02/2023 | 23:59 |
El inicio de inscripción a examen, el día 03/02/2023 del 1er Llamado y el día 20/02/2023 del 2do llamado ambos a horas 18:00.
© 2026 Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales U.N.Sa.